<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Labs.Sadjow</title>
	<atom:link href="http://labs.sadjow.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labs.sadjow.com</link>
	<description>Keep it simple!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 22:45:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Projetando banco de dados orientado a documento</title>
		<link>http://labs.sadjow.com/2011/11/28/projetando-banco-de-dados-orientado-a-documento/</link>
		<comments>http://labs.sadjow.com/2011/11/28/projetando-banco-de-dados-orientado-a-documento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 22:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadjow Medeiros Leão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de dados Orientado a Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[MongoDB]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados orientado a documentos]]></category>
		<category><![CDATA[mongodb]]></category>
		<category><![CDATA[normalizacao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.sadjow.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Estou passando a estudar Node JS e MongoDB. Estas duas tecnologias estão me conquistando e vou passar a utilizá-las profissionalmente. Com Javascript eu já estava acostumado, porém, banco de dados orientado a documento é novo para mim. Então este artigo &#8230; <a href="http://labs.sadjow.com/2011/11/28/projetando-banco-de-dados-orientado-a-documento/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.sadjow.com/2011/11/28/projetando-banco-de-dados-orientado-a-documento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como desenvolver um plugin WordPress &#8211; Introdução</title>
		<link>http://labs.sadjow.com/2010/06/17/como-desenvolver-um-plugin-wordpress-introducao/</link>
		<comments>http://labs.sadjow.com/2010/06/17/como-desenvolver-um-plugin-wordpress-introducao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 04:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadjow Medeiros Leão</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvendo plugins]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolver plugin]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento de plugins]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[plugins wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.sadjow.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Sadjow diz &#8212; Este post foi escrito como parte da série &#8220;Como desenvolver um plugin WordPress&#8221;  traduzido por Sadjow Medeiros Leão de &#8220;How to write a WordPress plugin &#8211; Introduction&#8221; do site Devlounge escrito por Ronald Huereca. Sadjow diz &#8212; &#8230; <a href="http://labs.sadjow.com/2010/06/17/como-desenvolver-um-plugin-wordpress-introducao/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.sadjow.com/2010/06/17/como-desenvolver-um-plugin-wordpress-introducao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista de repositórios oficiais Ubuntu</title>
		<link>http://labs.sadjow.com/2010/06/17/lista-de-repositorios-oficiais-ubuntu/</link>
		<comments>http://labs.sadjow.com/2010/06/17/lista-de-repositorios-oficiais-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 03:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadjow Medeiros Leão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[repositorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.sadjow.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Olá linux users, Sei que muita gente tem dificuldade em encontrar a lista de repositórios oficiais ativos do ubuntu. Então, resolvi colocar aqui a dica do site na plataforma de colaboração de software, A launchpad. É possível encontrar a lista &#8230; <a href="http://labs.sadjow.com/2010/06/17/lista-de-repositorios-oficiais-ubuntu/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.sadjow.com/2010/06/17/lista-de-repositorios-oficiais-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selecionando o repositório mais rápido no Ubuntu Linux</title>
		<link>http://labs.sadjow.com/2010/06/12/selecionando-o-repositorio-mais-rapido-no-ubuntu-linux/</link>
		<comments>http://labs.sadjow.com/2010/06/12/selecionando-o-repositorio-mais-rapido-no-ubuntu-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 01:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadjow Medeiros Leão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[repositorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.sadjow.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Quando eu estava iniciando a mecher com Linux, eu sempre encontrava problemas quando estava instalando programas. Um desses problemas era a seleção do melhor repositório, o mais próximo, para diminuir a latencia e aumentar a velocidade de download dos programas. &#8230; <a href="http://labs.sadjow.com/2010/06/12/selecionando-o-repositorio-mais-rapido-no-ubuntu-linux/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.sadjow.com/2010/06/12/selecionando-o-repositorio-mais-rapido-no-ubuntu-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalando o HipHop for PHP no Ubuntu</title>
		<link>http://labs.sadjow.com/2010/06/12/instalando-o-hiphop-for-php-no-ubuntu/</link>
		<comments>http://labs.sadjow.com/2010/06/12/instalando-o-hiphop-for-php-no-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 00:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadjow Medeiros Leão</dc:creator>
				<category><![CDATA[HipHop for PHP]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.sadjow.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Opa, HipHop é um transformador de código-fonte que transforma código-fonte PHP em código C++ altamente otimizado e compila este usando g++. Para instalar o HipHop for PHP é necessário uma máquina 64-bits. Instalando os pacotes requeridos. Baixando o código-fonte do &#8230; <a href="http://labs.sadjow.com/2010/06/12/instalando-o-hiphop-for-php-no-ubuntu/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.sadjow.com/2010/06/12/instalando-o-hiphop-for-php-no-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benefícios de se tornar um Zend Certified Engineer (ZCE)</title>
		<link>http://labs.sadjow.com/2009/01/04/beneficios-de-se-tornar-um-zend-certified-engineer-zce/</link>
		<comments>http://labs.sadjow.com/2009/01/04/beneficios-de-se-tornar-um-zend-certified-engineer-zce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 00:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadjow Medeiros Leão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificação]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[zend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.sadjow.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Recompensas em sua Carreira Diferenciar-se dos concorrentes, quando a procura de novo emprego. Aumente o valor do seu salário. Comece o seu currículo. Conquistar o reconhecimento do seu empregador. Ter seu perfil exibido nas Páginas Amarelas da Zend para Profissionais &#8230; <a href="http://labs.sadjow.com/2009/01/04/beneficios-de-se-tornar-um-zend-certified-engineer-zce/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.sadjow.com/2009/01/04/beneficios-de-se-tornar-um-zend-certified-engineer-zce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP: Instalando o servidor web XAMPP</title>
		<link>http://labs.sadjow.com/2009/01/04/php-instalando-servidor-web-xampp/</link>
		<comments>http://labs.sadjow.com/2009/01/04/php-instalando-servidor-web-xampp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 00:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadjow Medeiros Leão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[phpMyAdmin]]></category>
		<category><![CDATA[servidor web]]></category>
		<category><![CDATA[xampp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.sadjow.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Muitas pessoas tem difículdade para instalar em sua máquina um servidor web que rode PHP e MySQL. Vocês iniciantes, que querem se tornar fera em PHP, as vezes querem saber instalar o Apache, PHP e o MySQL sem ajuda de &#8230; <a href="http://labs.sadjow.com/2009/01/04/php-instalando-servidor-web-xampp/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.sadjow.com/2009/01/04/php-instalando-servidor-web-xampp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: Rede de Internet via Satélite O3b</title>
		<link>http://labs.sadjow.com/2008/12/23/google-rede-internet-satelite-o3b/</link>
		<comments>http://labs.sadjow.com/2008/12/23/google-rede-internet-satelite-o3b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 13:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadjow Medeiros Leão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[o3b]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.sadjow.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Fala pessoal, Olha que massa que eu encontrei na internet falando das Redes de Internet via Satélite(Rede O3B) (Others Three Bilion) que o Google e HSBC vão disponibilizar de baixo custo. E a velocidade de internet promete alcançar a casa dos Gigabits!! Achei &#8230; <a href="http://labs.sadjow.com/2008/12/23/google-rede-internet-satelite-o3b/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.sadjow.com/2008/12/23/google-rede-internet-satelite-o3b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Aula: Criando sua primeira página HTML</title>
		<link>http://labs.sadjow.com/2008/09/20/video-aula-criando-sua-primeira-pagina-html/</link>
		<comments>http://labs.sadjow.com/2008/09/20/video-aula-criando-sua-primeira-pagina-html/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 02:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadjow Medeiros Leão</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[UnPHP]]></category>
		<category><![CDATA[Video Aula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.sadjow.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Ae pessoal, Criei minha primeira video aula, resolvi falar sobre a criação de uma página básica HTML. É muito simples criar! Mas ta ai a video aula pra quem tiver interesse! Aviso logo que a vídeo aula foi improvisada! Fiz &#8230; <a href="http://labs.sadjow.com/2008/09/20/video-aula-criando-sua-primeira-pagina-html/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.sadjow.com/2008/09/20/video-aula-criando-sua-primeira-pagina-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java: O que é Interface ?</title>
		<link>http://labs.sadjow.com/2008/08/23/java-o-que-e-interface/</link>
		<comments>http://labs.sadjow.com/2008/08/23/java-o-que-e-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 01:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadjow Medeiros Leão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Orientação a Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.sadjow.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[[Dica: Leia os comentários do código e implemente-os para melhor entendimento.] Como você já aprendeu na Orientação a Objetos, os objetos representam algo do mundo real através de seus atributos e métodos. Uma interface no java pode representar uma superfície &#8230; <a href="http://labs.sadjow.com/2008/08/23/java-o-que-e-interface/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.sadjow.com/2008/08/23/java-o-que-e-interface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

