<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Labs.Sadjow &#187; Orientação a Objetos</title>
	<atom:link href="http://labs.sadjow.com/category/orientacao-a-objetos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labs.sadjow.com</link>
	<description>Keep it simple!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 22:45:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Java: O que é Interface ?</title>
		<link>http://labs.sadjow.com/2008/08/23/java-o-que-e-interface/</link>
		<comments>http://labs.sadjow.com/2008/08/23/java-o-que-e-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 01:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadjow Medeiros Leão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Orientação a Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.sadjow.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[[Dica: Leia os comentários do código e implemente-os para melhor entendimento.] Como você já aprendeu na Orientação a Objetos, os objetos representam algo do mundo real através de seus atributos e métodos. Uma interface no java pode representar uma superfície &#8230; <a href="http://labs.sadjow.com/2008/08/23/java-o-que-e-interface/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.sadjow.com/2008/08/23/java-o-que-e-interface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

